Alquilar en Luxemburgo
Los alquileres municipio por municipio
El alquiler medio anunciado de un apartamento en cada uno de los 100 municipios de Luxemburgo, del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, según el Observatoire de l'Habitat. Media nacional: 1843 € al mes.
Cifras oficiales del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, publicadas el 24 de septiembre de 2026
| Municipio | Anuncios | Alquiler medio |
|---|---|---|
| Beaufort | 6 | menos de 30 anuncios |
| Bech | 2 | menos de 30 anuncios |
| Beckerich | 3 | menos de 30 anuncios |
| Berdorf | 3 | menos de 30 anuncios |
| Bertrange | 190 | 1933 € |
| Bettembourg | 39 | 1593 € |
| Bettendorf | 2 | menos de 30 anuncios |
| Betzdorf | 3 | menos de 30 anuncios |
| Bissen | 11 | menos de 30 anuncios |
| Biwer | 0 | menos de 30 anuncios |
| Boulaide | 2 | menos de 30 anuncios |
| Bourscheid | 1 | menos de 30 anuncios |
| Bous-Waldbredimus | 3 | menos de 30 anuncios |
| Ciudad de Luxemburgo | 5655 | 2032 € |
| Clervaux | 70 | 1401 € |
| Colmar-Berg | 7 | menos de 30 anuncios |
| Consdorf | 0 | menos de 30 anuncios |
| Contern | 30 | 2403 € |
| Dalheim | 5 | menos de 30 anuncios |
| Diekirch | 70 | 1590 € |
| Differdange (Niederkorn) | 134 | 1431 € |
| Dippach | 16 | menos de 30 anuncios |
| Dudelange | 111 | 1665 € |
| Echternach | 25 | menos de 30 anuncios |
| Ell | 2 | menos de 30 anuncios |
| Erpeldange | 2 | menos de 30 anuncios |
| Esch-sur-Alzette | 623 | 1088 € |
| Esch-sur-Sûre | 2 | menos de 30 anuncios |
| Ettelbruck | 75 | 1532 € |
| Feulen | 7 | menos de 30 anuncios |
| Fischbach | 1 | menos de 30 anuncios |
| Flaxweiler | 5 | menos de 30 anuncios |
| Frisange | 34 | 1742 € |
| Garnich | 15 | menos de 30 anuncios |
| Goesdorf | 2 | menos de 30 anuncios |
| Grevenmacher | 18 | menos de 30 anuncios |
| Groussbus-Wal | 4 | menos de 30 anuncios |
| Habscht | 27 | menos de 30 anuncios |
| Heffingen | 5 | menos de 30 anuncios |
| Helperknapp | 11 | menos de 30 anuncios |
| Hesperange | 158 | 1988 € |
| Junglinster | 48 | 1783 € |
| Käerjeng | 119 | 974 € |
| Kayl | 36 | 1579 € |
| Kehlen | 41 | 2115 € |
| Kiischpelt | 2 | menos de 30 anuncios |
| Koerich | 3 | menos de 30 anuncios |
| Kopstal (Bridel) | 34 | 2101 € |
| Lac de la Haute-Sûre | 5 | menos de 30 anuncios |
| Larochette | 4 | menos de 30 anuncios |
| Lenningen | 1 | menos de 30 anuncios |
| Leudelange | 80 | 1150 € |
| Lintgen | 16 | menos de 30 anuncios |
| Lorentzweiler | 46 | 2154 € |
| Mamer | 229 | 1265 € |
| Manternach | 7 | menos de 30 anuncios |
| Mersch | 53 | 1710 € |
| Mertert (Wasserbillig) | 39 | 1651 € |
| Mertzig | 5 | menos de 30 anuncios |
| Mondercange | 59 | 936 € |
| Mondorf-les-Bains | 49 | 1588 € |
| Niederanven | 73 | 1552 € |
| Nommern | 1 | menos de 30 anuncios |
| Parc Hosingen | 8 | menos de 30 anuncios |
| Pétange (Rodange, Lamadelaine) | 95 | 1611 € |
| Préizerdaul | 0 | menos de 30 anuncios |
| Putscheid | 1 | menos de 30 anuncios |
| Rambrouch | 23 | menos de 30 anuncios |
| Reckange-sur-Mess | 61 | 1360 € |
| Redange-sur-Attert | 9 | menos de 30 anuncios |
| Reisdorf | 1 | menos de 30 anuncios |
| Remich | 34 | 1688 € |
| Roeser | 73 | 1530 € |
| Rosport-Mompach | 4 | menos de 30 anuncios |
| Rumelange | 9 | menos de 30 anuncios |
| Saeul | 5 | menos de 30 anuncios |
| Sandweiler | 21 | menos de 30 anuncios |
| Sanem | 60 | 1677 € |
| Schengen | 24 | menos de 30 anuncios |
| Schieren | 11 | menos de 30 anuncios |
| Schifflange | 54 | 1504 € |
| Schuttrange | 19 | menos de 30 anuncios |
| Stadtbredimus | 3 | menos de 30 anuncios |
| Steinfort | 31 | 1962 € |
| Steinsel | 49 | 1960 € |
| Strassen | 289 | 2070 € |
| Tandel | 0 | menos de 30 anuncios |
| Troisvierges | 13 | menos de 30 anuncios |
| Useldange | 8 | menos de 30 anuncios |
| Vallée de l'Ernz | 2 | menos de 30 anuncios |
| Vianden | 0 | menos de 30 anuncios |
| Vichten | 2 | menos de 30 anuncios |
| Waldbillig | 0 | menos de 30 anuncios |
| Walferdange | 142 | 1797 € |
| Weiler-la-Tour | 12 | menos de 30 anuncios |
| Weiswampach | 41 | 1319 € |
| Wiltz | 21 | menos de 30 anuncios |
| Wincrange | 3 | menos de 30 anuncios |
| Winseler | 13 | menos de 30 anuncios |
| Wormeldange | 9 | menos de 30 anuncios |
Ciudad de Luxemburgo, barrio por barrio
La capital concentra la mayoría de los anuncios. Este es el alquiler medio anunciado de un apartamento en cada uno de sus barrios.
| Municipio | Anuncios | Alquiler medio |
|---|---|---|
| Beggen | 81 | 1457 € |
| Belair | 577 | 2112 € |
| Bonnevoie | 542 | 1419 € |
| Cents | 77 | 1659 € |
| Cessange | 216 | 1598 € |
| Clausen | 14 | 2112 € |
| Dommeldange | 175 | 1278 € |
| Eich | 135 | 1370 € |
| Gare | 731 | 2689 € |
| Gasperich | 342 | 1715 € |
| Grund | 93 | 2246 € |
| Hamm | 14 | 1254 € |
| Hollerich | 223 | 2027 € |
| Kirchberg | 296 | 2550 € |
| Limpertsberg | 474 | 2356 € |
| Merl | 236 | 2098 € |
| Mühlenbach | 69 | 1766 € |
| Neudorf | 216 | 1891 € |
| Pfaffenthal | 16 | 1861 € |
| Pulvermühle | 8 | menos de 30 anuncios |
| Rollingergrund | 77 | 1612 € |
| Ville-Haute | 303 | 2324 € |
| Weimerskirch | 27 | 2318 € |
Fuentes oficiales
- Alquileres anunciados por municipio (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, en francés)
- Alquileres anunciados en la ciudad de Luxemburgo por barrio (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, en francés)
Se trata de alquileres anunciados, no de alquileres firmados, elaborados por el Observatoire de l'Habitat con el portal IMMOTOP.LU. Un apartamento concreto puede costar más o menos.

