Lounen zu Lëtzebuerg
D'Loyeren Gemeng fir Gemeng
Den duerchschnëttlechen ugekënnegte Loyer vun engem Appartement an all deenen 100 Lëtzebuerger Gemengen, vum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026, laut dem Observatoire de l'Habitat. Duerchschnëtt am Land: 1.843 € de Mount.
Offiziell Zuelen vum 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026, publizéiert den 24. September 2026
| Gemeng | Annoncen | Duerchschnëttsloyer |
|---|---|---|
| Beaufort | 6 | manner wéi 30 Annoncen |
| Bech | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Beckerich | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Berdorf | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Bertrange | 190 | 1.933 € |
| Bettembourg | 39 | 1.593 € |
| Bettendorf | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Betzdorf | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Bissen | 11 | manner wéi 30 Annoncen |
| Biwer | 0 | manner wéi 30 Annoncen |
| Boulaide | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Bourscheid | 1 | manner wéi 30 Annoncen |
| Bous-Waldbredimus | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Clervaux | 70 | 1.401 € |
| Colmar-Berg | 7 | manner wéi 30 Annoncen |
| Consdorf | 0 | manner wéi 30 Annoncen |
| Contern | 30 | 2.403 € |
| Dalheim | 5 | manner wéi 30 Annoncen |
| Diekirch | 70 | 1.590 € |
| Differdange (Niederkorn) | 134 | 1.431 € |
| Dippach | 16 | manner wéi 30 Annoncen |
| Dudelange | 111 | 1.665 € |
| Echternach | 25 | manner wéi 30 Annoncen |
| Ell | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Erpeldange | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Esch-sur-Alzette | 623 | 1.088 € |
| Esch-sur-Sûre | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Ettelbruck | 75 | 1.532 € |
| Feulen | 7 | manner wéi 30 Annoncen |
| Fischbach | 1 | manner wéi 30 Annoncen |
| Flaxweiler | 5 | manner wéi 30 Annoncen |
| Frisange | 34 | 1.742 € |
| Garnich | 15 | manner wéi 30 Annoncen |
| Goesdorf | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Grevenmacher | 18 | manner wéi 30 Annoncen |
| Groussbus-Wal | 4 | manner wéi 30 Annoncen |
| Habscht | 27 | manner wéi 30 Annoncen |
| Heffingen | 5 | manner wéi 30 Annoncen |
| Helperknapp | 11 | manner wéi 30 Annoncen |
| Hesperange | 158 | 1.988 € |
| Junglinster | 48 | 1.783 € |
| Käerjeng | 119 | 974 € |
| Kayl | 36 | 1.579 € |
| Kehlen | 41 | 2.115 € |
| Kiischpelt | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Koerich | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Kopstal (Bridel) | 34 | 2.101 € |
| Lac de la Haute-Sûre | 5 | manner wéi 30 Annoncen |
| Larochette | 4 | manner wéi 30 Annoncen |
| Lenningen | 1 | manner wéi 30 Annoncen |
| Leudelange | 80 | 1.150 € |
| Lintgen | 16 | manner wéi 30 Annoncen |
| Lorentzweiler | 46 | 2.154 € |
| Mamer | 229 | 1.265 € |
| Manternach | 7 | manner wéi 30 Annoncen |
| Mersch | 53 | 1.710 € |
| Mertert (Wasserbillig) | 39 | 1.651 € |
| Mertzig | 5 | manner wéi 30 Annoncen |
| Mondercange | 59 | 936 € |
| Mondorf-les-Bains | 49 | 1.588 € |
| Niederanven | 73 | 1.552 € |
| Nommern | 1 | manner wéi 30 Annoncen |
| Parc Hosingen | 8 | manner wéi 30 Annoncen |
| Pétange (Rodange, Lamadelaine) | 95 | 1.611 € |
| Préizerdaul | 0 | manner wéi 30 Annoncen |
| Putscheid | 1 | manner wéi 30 Annoncen |
| Rambrouch | 23 | manner wéi 30 Annoncen |
| Reckange-sur-Mess | 61 | 1.360 € |
| Redange-sur-Attert | 9 | manner wéi 30 Annoncen |
| Reisdorf | 1 | manner wéi 30 Annoncen |
| Remich | 34 | 1.688 € |
| Roeser | 73 | 1.530 € |
| Rosport-Mompach | 4 | manner wéi 30 Annoncen |
| Rumelange | 9 | manner wéi 30 Annoncen |
| Saeul | 5 | manner wéi 30 Annoncen |
| Sandweiler | 21 | manner wéi 30 Annoncen |
| Sanem | 60 | 1.677 € |
| Schengen | 24 | manner wéi 30 Annoncen |
| Schieren | 11 | manner wéi 30 Annoncen |
| Schifflange | 54 | 1.504 € |
| Schuttrange | 19 | manner wéi 30 Annoncen |
| Stad Lëtzebuerg | 5655 | 2.032 € |
| Stadtbredimus | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Steinfort | 31 | 1.962 € |
| Steinsel | 49 | 1.960 € |
| Strassen | 289 | 2.070 € |
| Tandel | 0 | manner wéi 30 Annoncen |
| Troisvierges | 13 | manner wéi 30 Annoncen |
| Useldange | 8 | manner wéi 30 Annoncen |
| Vallée de l'Ernz | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Vianden | 0 | manner wéi 30 Annoncen |
| Vichten | 2 | manner wéi 30 Annoncen |
| Waldbillig | 0 | manner wéi 30 Annoncen |
| Walferdange | 142 | 1.797 € |
| Weiler-la-Tour | 12 | manner wéi 30 Annoncen |
| Weiswampach | 41 | 1.319 € |
| Wiltz | 21 | manner wéi 30 Annoncen |
| Wincrange | 3 | manner wéi 30 Annoncen |
| Winseler | 13 | manner wéi 30 Annoncen |
| Wormeldange | 9 | manner wéi 30 Annoncen |
Stad Lëtzebuerg, Quartier fir Quartier
D'Haaptstad huet déi meescht Annoncen. Hei ass den duerchschnëttlechen ugekënnegte Loyer vun engem Appartement an all senge Quartieren.
| Gemeng | Annoncen | Duerchschnëttsloyer |
|---|---|---|
| Beggen | 81 | 1.457 € |
| Belair | 577 | 2.112 € |
| Bonnevoie | 542 | 1.419 € |
| Cents | 77 | 1.659 € |
| Cessange | 216 | 1.598 € |
| Clausen | 14 | 2.112 € |
| Dommeldange | 175 | 1.278 € |
| Eich | 135 | 1.370 € |
| Gare | 731 | 2.689 € |
| Gasperich | 342 | 1.715 € |
| Grund | 93 | 2.246 € |
| Hamm | 14 | 1.254 € |
| Hollerich | 223 | 2.027 € |
| Kirchberg | 296 | 2.550 € |
| Limpertsberg | 474 | 2.356 € |
| Merl | 236 | 2.098 € |
| Mühlenbach | 69 | 1.766 € |
| Neudorf | 216 | 1.891 € |
| Pfaffenthal | 16 | 1.861 € |
| Pulvermühle | 8 | manner wéi 30 Annoncen |
| Rollingergrund | 77 | 1.612 € |
| Ville-Haute | 303 | 2.324 € |
| Weimerskirch | 27 | 2.318 € |
Offiziell Quellen
- Ugekënnegt Loyeren no Gemeng (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, op Franséisch)
- Ugekënnegt Loyeren an der Stad Lëtzebuerg no Quartier (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, op Franséisch)
Et handelt sech ém ugekënnegt Loyeren, net ém ofgeschloss Loyeren, déi den Observatoire de l'Habitat mam Portal IMMOTOP.LU erausgesicht huet. E bestëmmten Appartement kann méi oder manner kaschten.

