Arrendar no Luxemburgo
As rendas comuna a comuna
A renda média anunciada de um apartamento em cada uma das 100 comunas do Luxemburgo, de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026, segundo o Observatoire de l'Habitat. Média nacional: 1843 € por mês.
Números oficiais de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026, publicados a 24 de setembro de 2026
| Comuna | Anúncios | Renda média |
|---|---|---|
| Beaufort | 6 | menos de 30 anúncios |
| Bech | 2 | menos de 30 anúncios |
| Beckerich | 3 | menos de 30 anúncios |
| Berdorf | 3 | menos de 30 anúncios |
| Bertrange | 190 | 1933 € |
| Bettembourg | 39 | 1593 € |
| Bettendorf | 2 | menos de 30 anúncios |
| Betzdorf | 3 | menos de 30 anúncios |
| Bissen | 11 | menos de 30 anúncios |
| Biwer | 0 | menos de 30 anúncios |
| Boulaide | 2 | menos de 30 anúncios |
| Bourscheid | 1 | menos de 30 anúncios |
| Bous-Waldbredimus | 3 | menos de 30 anúncios |
| Clervaux | 70 | 1401 € |
| Colmar-Berg | 7 | menos de 30 anúncios |
| Consdorf | 0 | menos de 30 anúncios |
| Contern | 30 | 2403 € |
| Dalheim | 5 | menos de 30 anúncios |
| Diekirch | 70 | 1590 € |
| Differdange (Niederkorn) | 134 | 1431 € |
| Dippach | 16 | menos de 30 anúncios |
| Dudelange | 111 | 1665 € |
| Echternach | 25 | menos de 30 anúncios |
| Ell | 2 | menos de 30 anúncios |
| Erpeldange | 2 | menos de 30 anúncios |
| Esch-sur-Alzette | 623 | 1088 € |
| Esch-sur-Sûre | 2 | menos de 30 anúncios |
| Ettelbruck | 75 | 1532 € |
| Feulen | 7 | menos de 30 anúncios |
| Fischbach | 1 | menos de 30 anúncios |
| Flaxweiler | 5 | menos de 30 anúncios |
| Frisange | 34 | 1742 € |
| Garnich | 15 | menos de 30 anúncios |
| Goesdorf | 2 | menos de 30 anúncios |
| Grevenmacher | 18 | menos de 30 anúncios |
| Groussbus-Wal | 4 | menos de 30 anúncios |
| Habscht | 27 | menos de 30 anúncios |
| Heffingen | 5 | menos de 30 anúncios |
| Helperknapp | 11 | menos de 30 anúncios |
| Hesperange | 158 | 1988 € |
| Junglinster | 48 | 1783 € |
| Käerjeng | 119 | 974 € |
| Kayl | 36 | 1579 € |
| Kehlen | 41 | 2115 € |
| Kiischpelt | 2 | menos de 30 anúncios |
| Koerich | 3 | menos de 30 anúncios |
| Kopstal (Bridel) | 34 | 2101 € |
| Lac de la Haute-Sûre | 5 | menos de 30 anúncios |
| Larochette | 4 | menos de 30 anúncios |
| Lenningen | 1 | menos de 30 anúncios |
| Leudelange | 80 | 1150 € |
| Lintgen | 16 | menos de 30 anúncios |
| Lorentzweiler | 46 | 2154 € |
| Luxemburgo cidade | 5655 | 2032 € |
| Mamer | 229 | 1265 € |
| Manternach | 7 | menos de 30 anúncios |
| Mersch | 53 | 1710 € |
| Mertert (Wasserbillig) | 39 | 1651 € |
| Mertzig | 5 | menos de 30 anúncios |
| Mondercange | 59 | 936 € |
| Mondorf-les-Bains | 49 | 1588 € |
| Niederanven | 73 | 1552 € |
| Nommern | 1 | menos de 30 anúncios |
| Parc Hosingen | 8 | menos de 30 anúncios |
| Pétange (Rodange, Lamadelaine) | 95 | 1611 € |
| Préizerdaul | 0 | menos de 30 anúncios |
| Putscheid | 1 | menos de 30 anúncios |
| Rambrouch | 23 | menos de 30 anúncios |
| Reckange-sur-Mess | 61 | 1360 € |
| Redange-sur-Attert | 9 | menos de 30 anúncios |
| Reisdorf | 1 | menos de 30 anúncios |
| Remich | 34 | 1688 € |
| Roeser | 73 | 1530 € |
| Rosport-Mompach | 4 | menos de 30 anúncios |
| Rumelange | 9 | menos de 30 anúncios |
| Saeul | 5 | menos de 30 anúncios |
| Sandweiler | 21 | menos de 30 anúncios |
| Sanem | 60 | 1677 € |
| Schengen | 24 | menos de 30 anúncios |
| Schieren | 11 | menos de 30 anúncios |
| Schifflange | 54 | 1504 € |
| Schuttrange | 19 | menos de 30 anúncios |
| Stadtbredimus | 3 | menos de 30 anúncios |
| Steinfort | 31 | 1962 € |
| Steinsel | 49 | 1960 € |
| Strassen | 289 | 2070 € |
| Tandel | 0 | menos de 30 anúncios |
| Troisvierges | 13 | menos de 30 anúncios |
| Useldange | 8 | menos de 30 anúncios |
| Vallée de l'Ernz | 2 | menos de 30 anúncios |
| Vianden | 0 | menos de 30 anúncios |
| Vichten | 2 | menos de 30 anúncios |
| Waldbillig | 0 | menos de 30 anúncios |
| Walferdange | 142 | 1797 € |
| Weiler-la-Tour | 12 | menos de 30 anúncios |
| Weiswampach | 41 | 1319 € |
| Wiltz | 21 | menos de 30 anúncios |
| Wincrange | 3 | menos de 30 anúncios |
| Winseler | 13 | menos de 30 anúncios |
| Wormeldange | 9 | menos de 30 anúncios |
Cidade do Luxemburgo, bairro a bairro
A capital concentra a maioria dos anúncios. Eis a renda média anunciada de um apartamento em cada um dos seus bairros.
| Comuna | Anúncios | Renda média |
|---|---|---|
| Beggen | 81 | 1457 € |
| Belair | 577 | 2112 € |
| Bonnevoie | 542 | 1419 € |
| Cents | 77 | 1659 € |
| Cessange | 216 | 1598 € |
| Clausen | 14 | 2112 € |
| Dommeldange | 175 | 1278 € |
| Eich | 135 | 1370 € |
| Gare | 731 | 2689 € |
| Gasperich | 342 | 1715 € |
| Grund | 93 | 2246 € |
| Hamm | 14 | 1254 € |
| Hollerich | 223 | 2027 € |
| Kirchberg | 296 | 2550 € |
| Limpertsberg | 474 | 2356 € |
| Merl | 236 | 2098 € |
| Mühlenbach | 69 | 1766 € |
| Neudorf | 216 | 1891 € |
| Pfaffenthal | 16 | 1861 € |
| Pulvermühle | 8 | menos de 30 anúncios |
| Rollingergrund | 77 | 1612 € |
| Ville-Haute | 303 | 2324 € |
| Weimerskirch | 27 | 2318 € |
Fontes oficiais
- Rendas anunciadas por comuna (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, em francês)
- Rendas anunciadas na cidade do Luxemburgo por bairro (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, em francês)
Trata-se de rendas anunciadas, não de rendas contratadas, compiladas pelo Observatoire de l'Habitat com o portal IMMOTOP.LU. Um apartamento concreto pode custar mais ou menos.

