Mieten in Luxemburg
Die Mieten Gemeinde für Gemeinde
Die durchschnittliche Angebotsmiete einer Wohnung in jeder der 100 Gemeinden Luxemburgs, vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, laut Observatoire de l'Habitat. Landesdurchschnitt: 1.843 € im Monat.
Offizielle Zahlen vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, veröffentlicht am 24. September 2026
| Gemeinde | Anzeigen | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|
| Beaufort | 6 | weniger als 30 Anzeigen |
| Bech | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Beckerich | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Berdorf | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Bertrange | 190 | 1.933 € |
| Bettembourg | 39 | 1.593 € |
| Bettendorf | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Betzdorf | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Bissen | 11 | weniger als 30 Anzeigen |
| Biwer | 0 | weniger als 30 Anzeigen |
| Boulaide | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Bourscheid | 1 | weniger als 30 Anzeigen |
| Bous-Waldbredimus | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Clervaux | 70 | 1.401 € |
| Colmar-Berg | 7 | weniger als 30 Anzeigen |
| Consdorf | 0 | weniger als 30 Anzeigen |
| Contern | 30 | 2.403 € |
| Dalheim | 5 | weniger als 30 Anzeigen |
| Diekirch | 70 | 1.590 € |
| Differdange (Niederkorn) | 134 | 1.431 € |
| Dippach | 16 | weniger als 30 Anzeigen |
| Dudelange | 111 | 1.665 € |
| Echternach | 25 | weniger als 30 Anzeigen |
| Ell | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Erpeldange | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Esch-sur-Alzette | 623 | 1.088 € |
| Esch-sur-Sûre | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Ettelbruck | 75 | 1.532 € |
| Feulen | 7 | weniger als 30 Anzeigen |
| Fischbach | 1 | weniger als 30 Anzeigen |
| Flaxweiler | 5 | weniger als 30 Anzeigen |
| Frisange | 34 | 1.742 € |
| Garnich | 15 | weniger als 30 Anzeigen |
| Goesdorf | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Grevenmacher | 18 | weniger als 30 Anzeigen |
| Groussbus-Wal | 4 | weniger als 30 Anzeigen |
| Habscht | 27 | weniger als 30 Anzeigen |
| Heffingen | 5 | weniger als 30 Anzeigen |
| Helperknapp | 11 | weniger als 30 Anzeigen |
| Hesperange | 158 | 1.988 € |
| Junglinster | 48 | 1.783 € |
| Käerjeng | 119 | 974 € |
| Kayl | 36 | 1.579 € |
| Kehlen | 41 | 2.115 € |
| Kiischpelt | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Koerich | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Kopstal (Bridel) | 34 | 2.101 € |
| Lac de la Haute-Sûre | 5 | weniger als 30 Anzeigen |
| Larochette | 4 | weniger als 30 Anzeigen |
| Lenningen | 1 | weniger als 30 Anzeigen |
| Leudelange | 80 | 1.150 € |
| Lintgen | 16 | weniger als 30 Anzeigen |
| Lorentzweiler | 46 | 2.154 € |
| Luxemburg-Stadt | 5655 | 2.032 € |
| Mamer | 229 | 1.265 € |
| Manternach | 7 | weniger als 30 Anzeigen |
| Mersch | 53 | 1.710 € |
| Mertert (Wasserbillig) | 39 | 1.651 € |
| Mertzig | 5 | weniger als 30 Anzeigen |
| Mondercange | 59 | 936 € |
| Mondorf-les-Bains | 49 | 1.588 € |
| Niederanven | 73 | 1.552 € |
| Nommern | 1 | weniger als 30 Anzeigen |
| Parc Hosingen | 8 | weniger als 30 Anzeigen |
| Pétange (Rodange, Lamadelaine) | 95 | 1.611 € |
| Préizerdaul | 0 | weniger als 30 Anzeigen |
| Putscheid | 1 | weniger als 30 Anzeigen |
| Rambrouch | 23 | weniger als 30 Anzeigen |
| Reckange-sur-Mess | 61 | 1.360 € |
| Redange-sur-Attert | 9 | weniger als 30 Anzeigen |
| Reisdorf | 1 | weniger als 30 Anzeigen |
| Remich | 34 | 1.688 € |
| Roeser | 73 | 1.530 € |
| Rosport-Mompach | 4 | weniger als 30 Anzeigen |
| Rumelange | 9 | weniger als 30 Anzeigen |
| Saeul | 5 | weniger als 30 Anzeigen |
| Sandweiler | 21 | weniger als 30 Anzeigen |
| Sanem | 60 | 1.677 € |
| Schengen | 24 | weniger als 30 Anzeigen |
| Schieren | 11 | weniger als 30 Anzeigen |
| Schifflange | 54 | 1.504 € |
| Schuttrange | 19 | weniger als 30 Anzeigen |
| Stadtbredimus | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Steinfort | 31 | 1.962 € |
| Steinsel | 49 | 1.960 € |
| Strassen | 289 | 2.070 € |
| Tandel | 0 | weniger als 30 Anzeigen |
| Troisvierges | 13 | weniger als 30 Anzeigen |
| Useldange | 8 | weniger als 30 Anzeigen |
| Vallée de l'Ernz | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Vianden | 0 | weniger als 30 Anzeigen |
| Vichten | 2 | weniger als 30 Anzeigen |
| Waldbillig | 0 | weniger als 30 Anzeigen |
| Walferdange | 142 | 1.797 € |
| Weiler-la-Tour | 12 | weniger als 30 Anzeigen |
| Weiswampach | 41 | 1.319 € |
| Wiltz | 21 | weniger als 30 Anzeigen |
| Wincrange | 3 | weniger als 30 Anzeigen |
| Winseler | 13 | weniger als 30 Anzeigen |
| Wormeldange | 9 | weniger als 30 Anzeigen |
Luxemburg-Stadt, Viertel für Viertel
Die Hauptstadt hat die meisten Anzeigen. Hier die durchschnittliche Angebotsmiete einer Wohnung in jedem ihrer Viertel.
| Gemeinde | Anzeigen | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|
| Beggen | 81 | 1.457 € |
| Belair | 577 | 2.112 € |
| Bonnevoie | 542 | 1.419 € |
| Cents | 77 | 1.659 € |
| Cessange | 216 | 1.598 € |
| Clausen | 14 | 2.112 € |
| Dommeldange | 175 | 1.278 € |
| Eich | 135 | 1.370 € |
| Gare | 731 | 2.689 € |
| Gasperich | 342 | 1.715 € |
| Grund | 93 | 2.246 € |
| Hamm | 14 | 1.254 € |
| Hollerich | 223 | 2.027 € |
| Kirchberg | 296 | 2.550 € |
| Limpertsberg | 474 | 2.356 € |
| Merl | 236 | 2.098 € |
| Mühlenbach | 69 | 1.766 € |
| Neudorf | 216 | 1.891 € |
| Pfaffenthal | 16 | 1.861 € |
| Pulvermühle | 8 | weniger als 30 Anzeigen |
| Rollingergrund | 77 | 1.612 € |
| Ville-Haute | 303 | 2.324 € |
| Weimerskirch | 27 | 2.318 € |
Offizielle Quellen
- Angebotsmieten nach Gemeinde (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, auf Französisch)
- Angebotsmieten in Luxemburg-Stadt nach Viertel (Observatoire de l'Habitat, data.public.lu, auf Französisch)
Es handelt sich um Angebotsmieten aus Anzeigen, nicht um vereinbarte Mieten; das Observatoire de l'Habitat ermittelt sie gemeinsam mit dem Portal IMMOTOP.LU. Eine bestimmte Wohnung kann mehr oder weniger kosten.

